Социальные сети
Идеальные объекты недвижимости для инвестирования — доступны вам прямо сейчас на экране вашего устройства.
Надежность, простота и высокая доходность!
| Планировки | Спален | Тип объекта | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|
|
3 спальни | Пентхаус | 110 м² | ฿ 54 211 949 |
|
3 спальни | Квартира | 124 м² | ฿ 27 191 652 |
|
2 спальни | Квартира | 144 м² | ฿ 22 561 470 |
|
3 спальни | Квартира | 110 м² | ฿ 20 592 850 |
|
2 спальни | Квартира | 80 м² | ฿ 15 400 000 |
|
1 спальня | Квартира | 52 м² | ฿ 9 356 000 |
Поможем Вам с выбором в любое время, мы онлайн 24/7. Вы получите полную информацию об интересующем вас объекте и доступных вариантах планировок.
Наша команда поможет вам выбрать идеальную недвижимость в Sudara Residences
Эми Уайз
Эксперт по недвижимости